The Government of Telangana has officially revised the tuition fee structure for B.E./B.Tech courses in private unaided engineering colleges for the block period 2025-26 to 2027-28. The revision was issued through G.O.Ms.No.06, Higher Education (TE) Department, dated 04.03.2026, following a thorough assessment and recommendations by the Telangana Admission and Fee Regulatory Committee (TAFRC).
The revised fee structure covers 160 private engineering institutions across Telangana, with fees varying significantly based on infrastructure, faculty strength, available facilities, and the financial data submitted by each institution. Fee fixation under TAFRC is a systematic process designed to balance institutional sustainability with student affordability – ensuring that colleges operate within a regulated framework and cannot levy capitation fees or any unauthorized charges.
Among the institutions covered under this order, the fees of 81 colleges have been revised – with 63 colleges recording a fee increase and 18 colleges recording a fee decrease, compared to the previous block period. The highest approved annual tuition fee under the new order is ₹1,83,000 (CBIT), while the lowest stands at ₹45,000. Colleges that submitted lower expenditure data or whose infrastructure metrics fall within minimum prescribed parameters have been placed in the lower fee brackets. The revised structure applies to all students admitted through TG EAPCET and other official admission channels during the block period.
Colleges With Fee Increase (63 Colleges)
| S.No. | College Code | College Name | Old Fee (₹) | New Fee (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASRA | AVANTHIS SCIENTIFIC TECH AND RESEARCH ACADEMY | 60,000 | 69,200 |
| 2 | AURC | AURORA SCIENTIFIC AND TECH RESEARCH ACADEMY | 35,000 | 45,000 |
| 3 | AURG | AURORAS SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL INSTITUTE | 45,000 | 67,800 |
| 4 | AVIH | AVANTHI INST OF ENGG AND TECHNOLOGY (AUTONOMOUS) | 70,000 | 72,500 |
| 5 | AURK | AURORA S TECHNOLOGICAL AND MANAGEMENT ACADEMY | 35,000 | 45,000 |
| 6 | BITN | BALAJI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCI (AUTONOMOUS) | 68,000 | 80,400 |
| 7 | BOSE | ANU BOSE INSTT OF TECHNOLOGY FOR WOMENS (AUTONOMOUS) | 95,000 | 1,08,100 |
| 8 | BREW | BHOJREDDY ENGINEERING COLLEGE FOR WOMEN | 75,000 | 78,200 |
| 9 | BRIG | BRILLIANT GRAMMER SCHOOL EDNL SOC GRP OF INSTNS (AUTONOMOUS) | 72,000 | 78,700 |
| 10 | BRIL | BRILLIANT INSTT OF ENGG AND TECHNOLOGY (AUTONOMOUS) | 68,000 | 77,200 |
| 11 | BVRI | B V RAJU INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 1,35,000 | 1,46,600 |
| 12 | BVRW | BVRIT COLLEGE OF ENGINEERING FOR WOMEN (AUTONOMOUS) | 1,20,000 | 1,43,500 |
| 13 | CBIT | CHAITANYA BHARATHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 1,65,000 | 1,83,000 |
| 14 | CHTN | SREE CHAITANYA COLLEGE OF ENGINEERING | 63,000 | 71,400 |
| 15 | CHTS | SREE CHAITANYA INST OF TECHNOLOGY SCIENCES | 60,000 | 68,200 |
| 16 | CVRH | CVR COLLEGE OF ENGINEERING | 1,50,000 | 1,63,000 |
| 17 | DRKI | D R K INSTITUTE OF SCI AND TECHNOLOGY | 60,000 | 65,000 |
| 18 | ELEN | ELLENKI COLLGE OF ENGG AND TECHNOLOGY (AUTONOMOUS) | 60,000 | 66,000 |
| 19 | GCTC | GEETANJALI COLLEGE OF ENGG AND TECHNOLOGY (AUTONOMOUS) | 1,20,000 | 1,21,000 |
| 20 | GNTW | G NARAYNAMMA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCI | 1,00,000 | 1,62,000 |
| 21 | GRRR | GOKARAJU RANGARAJU INSTITUTE OF ENGG AND TECH (AUTONOMOUS) | 1,30,000 | 1,60,500 |
| 22 | GURU | GURU NANAK INSTITUTIONS TECHNICAL CAMPUS (AUTONOMOUS) | 1,20,000 | 1,29,000 |
| 23 | HITM | HYDERABAD INST OF TECHNOLOGY AND MGMT (AUTONOMOUS) | 90,000 | 1,04,900 |
| 24 | ISLC | ISL ENGINEERING COLLEGE (AUTONOMOUS) | 65,000 | 69,100 |
| 25 | JMTS | JYOTHISHMATHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCI (AUTONOMOUS) | 70,000 | 72,700 |
| 26 | JOGI | JOGINPALLY B R ENGINEERING COLLEGE (AUTONOMOUS) | 87,000 | 89,000 |
| 27 | KDDW | KODADA INST OF TECHNOLOGY AND SCIENCE FOR WOMEN | 90,000 | 94,000 |
| 28 | KGRH | KG REDDY COLLEGE OF ENGG AND TECHNOLOGY (AUTONOMOUS) | 1,00,000 | 1,02,900 |
| 29 | KITS | KAKATIYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCI | 1,25,000 | 1,46,200 |
| 30 | KLRT | KLR COLLEGE OF ENGG AND TECHNOLOGY (AUTONOMOUS) | 55,000 | 63,700 |
| 31 | KMIT | KESHAV MEMORIAL INST OF TECHNOLOGY (AUTONOMOUS) | 1,03,000 | 1,29,200 |
| 32 | KNRR | KASIREDDY NARAYANAREDDY COLL ENGG RES (AUTONOMOUS) | 72,000 | 81,300 |
| 33 | LRDS | LORDS INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (AUTONOMOUS) | 93,000 | 1,00,100 |
| 34 | MGHA | MEGHA INST OF ENGG AND TECHNOLOGY FOR WOMEN (AUTONOMOUS) | 62,000 | 66,400 |
| 35 | MGIT | MAHATMA GANDHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY (AUTONOMOUS) | 1,60,000 | 1,67,000 |
| 36 | MINA | MINA INST OF ENGG AND TECHNOLOGY FOR WOMEN | 55,000 | 61,900 |
| 37 | MREM | MALLA REDDY ENGINEERING COLLEGE AND MANAGEMENT SCIENCES (AUTONOMOUS) | 70,000 | 70,200 |
| 38 | MTEC | MOTHER THERESA COLLEGE OF ENGG AND TECHNOLOGY | 80,000 | 84,700 |
| 39 | MVSR | M V S R ENGINEERING COLLEGE (AUTONOMOUS) | 1,30,000 | 1,43,800 |
| 40 | NGIT | NEIL GOGTE INST OF TECHNOLOGY | 90,000 | 99,200 |
| 41 | NGMA | NIGAMA ENGINEERING COLLEGE | 47,000 | 53,400 |
| 42 | NRCM | NARSIMHAREDDY ENGINEERING COLLEGE (AUTONOMOUS) | 70,000 | 87,800 |
| 43 | PALV | PALLAVI ENGINEERING COLLEGE (AUTONOMOUS) | 65,000 | 72,000 |
| 44 | RITW | RISHI MS INST OF ENGG AND TECH FOR WOMEN | 60,000 | 69,300 |
| 45 | SCIT | SRI CHAITANYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND RESEARCH (AUTONOMOUS) | 65,000 | 68,500 |
| 46 | SDES | SREE DATTHA INSTITUTE OF ENGINEERING AND SCIENCE (AUTONOMOUS) | 95,000 | 1,01,100 |
| 47 | SDEW | SRIDEVI WOMENS ENGINEERING COLLEGE (AUTONOMOUS) | 1,10,000 | 1,37,000 |
| 48 | SDGI | SREE DATTHA GRP OF INSTNS (AUTONOMOUS) | 80,000 | 88,100 |
| 49 | SISG | SIDDHARTHA INSTT OF TECHNOLOGY AND SCIENCES (AUTONOMOUS) | 80,000 | 94,700 |
| 50 | SNIS | SRINIDHI INSTITUTE OF SCI AND TECHNOLOGY | 1,30,000 | 1,33,000 |
| 51 | SRHP | SR UNIVERSITY (FORMERLY S R ENGINEERING COLLEGE) | 1,30,000 | 1,41,000 |
| 52 | SRIW | SUMATHI REDDY INST OF TECHNOLOGY FOR WOMEN (AUTONOMOUS) | 85,000 | 96,800 |
| 53 | SVIT | SWAMI VIVEKANANDA INST OF TECHNOLOGY (AUTONOMOUS) | 79,350 | 79,400 |
| 54 | SVSE | SVS GRP OF INSTNS – SVS INST OF TECH (AUTONOMOUS) | 65,000 | 72,200 |
| 55 | TCEK | TRINITY COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (AUTONOMOUS) | 65,000 | 75,300 |
| 56 | TKEM | TEEGALA KRISHNA REDDY ENGINEERING COLLEGE (AUTONOMOUS) | 80,000 | 94,500 |
| 57 | TKRC | T K R COLLEGE OF ENGG AND TECHNOLOGY (AUTONOMOUS) | 85,000 | 1,02,900 |
| 58 | VASV | VASAVI COLLEGE OF ENGINEERING | 1,40,000 | 1,75,000 |
| 59 | VBIT | VIGNAN BHARATI INSTITUTE OF TECHNOLOGY (AUTONOMOUS) | 85,000 | 1,03,200 |
| 60 | VGNT | VIGNAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCI (AUTONOMOUS) | 1,00,000 | 1,23,000 |
| 61 | VGSE | VAAGESHWARI COLL OF ENGINEERING (AUTONOMOUS) | 55,000 | 59,700 |
| 62 | VJEC | V N R VIGNANA JYOTHI INSTITUTE OF ENGG AND TECH | 1,35,000 | 1,59,600 |
| 63 | VMTW | VIGNANS INST OF MANAGEMENT AND TECH FOR WOMEN (AUTONOMOUS) | 90,000 | 1,04,400 |
Colleges With Fee Decrease (18 Colleges)
| S.No. | College Code | College Name | Old Fee (₹) | New Fee (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AARM | AAR MAHAVEER ENGINEERING COLLEGE | 60,000 | 45,000 |
| 2 | ARJN | ARJUN COLLEGE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE (AUTONOMOUS) | 67,000 | 45,000 |
| 3 | CMRG | CMR TECHNICAL CAMPUS (AUTONOMOUS) | 1,05,000 | 79,700 |
| 4 | CMRK | C M R COLLEGE OF ENGG AND TECHNOLOGY | 1,15,000 | 91,200 |
| 5 | CMRM | CMR INSTITUTE OF TECHNOLOGY (AUTONOMOUS) | 1,10,000 | 78,100 |
| 6 | CMRN | CMR ENGG COLLEGE (AUTONOMOUS) | 75,000 | 70,000 |
| 7 | GNIT | GURUNANAK INST OF TECHNOLOGY (AUTONOMOUS) | 1,20,000 | 77,000 |
| 8 | IARE | INSTITUTE OF AERONAUTICAL ENGINEERING | 1,01,000 | 97,500 |
| 9 | MHVR | MAHAVEER INSTITUTE OF SCI AND TECHNOLOGY (AUTONOMOUS) | 70,000 | 45,000 |
| 10 | MLID | M L R INSTITUTE OF TECHNOLOGY (AUTONOMOUS) | 1,10,000 | 90,200 |
| 11 | MLRD | MALLA REDDY COLLEGE OF ENGG & TECHNOLOGY (AUTONOMOUS) | 1,10,000 | 99,800 |
| 12 | MLRS | MARRI LAXMAN REDDY INST OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (AUTONOMOUS) | 1,00,000 | 88,500 |
| 13 | MRCE | MALLA REDDY COLLEGE OF ENGINEERING | 80,000 | 76,100 |
| 14 | MRCW | MALLA REDDY ENGG COLLEGE FOR WOMEN (AUTONOMOUS) | 95,000 | 72,300 |
| 15 | MRTN | ST MARTINS ENGINEERING COLLEGE (AUTONOMOUS) | 1,00,000 | 90,800 |
| 16 | NREC | NALLAMALLA REDDY ENGINEERING COLLEGE (AUTONOMOUS) | 95,000 | 50,000 |
| 17 | PETW | PRINCETON INST OF ENGG TECH FOR WOMEN | 70,000 | 66,600 |
| 18 | VJIT | VIDYAJYOTHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY (AUTONOMOUS) | 1,15,000 | 95,200 |
Source: G.O.Ms.No.06, Dated: 04.03.2026, Higher Education (TE) Department, Government of Telangana. Fees shown are annual tuition fees for B.E./B.Tech courses applicable for the block period 2025-26 to 2027-28.